-15%Web cena

Corsair·Šifra: IMM-32DA-15F6
Ram Corsair Vengeance Rgb Ddr4 32gb (2x16gb) 3200mhz C16 Cmw32gx4m2e3200c16
Još nema recenzijaEAN: 840006613251
Ram Corsair Vengeance Rgb Ddr4 32gb (2x16gb) 3200mhz C16 Cmw32gx4m2e3200c16 – memory size: 32GB (2 x 16GB); tested latency: 16-20-20-38; tested speed: 3200 MT/s; tested voltage: 1.35.
Brza isporukaKurirom za 1–2 radna dana
Preuzimanje u radnjiKnjaževac, Sokobanja, Svrljig — po porudžbini
14 dana za povraćajBez objašnjenja, novac nazad
Zvanična garancijaServis preko naših radnji
| Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
|---|
| Tested Latency | 16-20-20-38 |
|---|
| Tested Speed | 3200 MT/s |
|---|
| Tested Voltage | 1.35 |
|---|
| SPD Voltage | 1.2V |
|---|
| Speed Rating | PC4-25600 (3200MHz) |
|---|
| SPD Speed | 2133MHz |
|---|
| SPD Latency | 15-15-15-36 |
|---|
| Performance Profile | XMP 2.0 |
|---|
| Package Memory Format | UDIMM |
|---|
| Memory Series | VENGEANCE RGB PRO |
|---|
| Single / Multi-Zone Lighting | Dynamic MultiZone |
|---|
| LED Lighting | RGB |
|---|
| Weight | 0.16kg |
|---|
| Heat Spreader | Anodized Aluminum |
|---|
| Fan Included | No |
|---|
| Memory Color | BLACK |
|---|
| Memory Compatibility | Intel Z390, AMD 400 Series, AMD 500 Series, AMD X570 |
|---|
| Memory Detail Compatibility | Intel Z390, AMD 400 Series, AMD 500 Series, AMD X570 |
|---|
| Memory Type | DDR4 |
|---|
Često kupljeno zajedno
Možda će vam se dopasti
-15%

-15%

-17%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

52.890,00 RSD44.890,00 RSD